岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13302008018000136 | 二级主任科员以下(1) | 本科及以上 | 所学专业要求为:二级专业目录审计类(0112):不限或者二级专业目录审计类(0212):不限或者会计学(01070191)或者会计(01070192)或者会计学(01090208)或者会计(01090211)或者审计(01090216)或者财政学(02050919)或者财务管理(02050963)或者财务管理(02071033)或者会计学(02071054)或者财务会计教育(02071071)或者财政学(02091092)或者会计学(02091094)或者财务管理(02091095)或者会计信息技术(02091096)或者财务会计与审计(02091097)或者国际会计(02091098)或者财务会计教育(02091099)或者会计(02091103)或者财务会计教育(02131168)或者会计信息技术(02191336) | 1 | 31 | 详细 | ||
13302008018000137 | 二级主任科员以下(2) | 本科及以上 | 所学专业要求为:二级专业目录审计类(0112):不限或者二级专业目录审计类(0212):不限或者会计学(01070191)或者会计(01070192)或者会计学(01090208)或者会计(01090211)或者审计(01090216)或者财政学(02050919)或者财务管理(02050963)或者财务管理(02071033)或者会计学(02071054)或者财务会计教育(02071071)或者财政学(02091092)或者会计学(02091094)或者财务管理(02091095)或者会计信息技术(02091096)或者财务会计与审计(02091097)或者国际会计(02091098)或者财务会计教育(02091099)或者会计(02091103)或者财务会计教育(02131168)或者会计信息技术(02191336) | 2 | 238 | 详细 | ||
13302008018000138 | 二级主任科员以下(3) | 本科及以上 | 所学专业要求为:二级专业目录建筑工程类(0129):不限或者二级专业目录建筑工程类(0229):不限 | 1 | 40 | 详细 | ||
13302008018000139 | 二级主任科员以下(4) | 本科及以上 | 所学专业要求为:二级专业目录建筑工程类(0129):不限或者二级专业目录建筑工程类(0229):不限 | 2 | 84 | 详细 | ||
13302008018000140 | 二级主任科员以下(5) | 专科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 详细 | ||
13302008018000141 | 二级主任科员以下(6) | 专科及以上 | 不限 | 1 | 39 | 详细 | ||
13302008018000142 | 二级主任科员以下(7) | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 20 | 详细 | ||
13302008018000143 | 二级主任科员以下(8) | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 17 | 详细 | ||
13302008018000144 | 二级主任科员以下(9) | 专科及以上 | 不限 | 1 | 281 | 详细 | ||
13302008018000145 | 二级主任科员以下(10) | 专科及以上 | 不限 | 1 | 469 | 详细 | ||
共 10 条信息 |