| 地区 | 绍兴 |
| 招录单位名称 | 诸暨市社会经济调查队 |
| 职位代码 | 13306004019000036 |
| 职位名称 | 工作人员一级科员1 |
| 职位属性 | 综合管理类 |
| 职位大类 | 综合类 |
| 职位小类 | 综合类 |
| 招录人数 | 1 |
| 咨询电话 | 0575-87261169、0575-87014315 |
| 职位简介 | 从事统计业务工作 |
| 学历要求 | 本科及以上 |
| 学位要求 | 学士及以上 |
| 性别要求 | |
| 现有身份要求 | 2026年应届毕业生 |
| 政治面貌要求 | 不限 |
| 民族要求 | 不限 |
| 年龄要求 | 年龄要求18至38周岁(2026年硕士以上应届毕业生放宽至43周岁) |
| 专业要求 | 研究生所学专业要求为:能源经济学、网络经济学、经济大数据分析、经济数学、能源经济、能源经济学、区域经济学、商业经济学、统计学、应用统计、应用经济学、数字经济、经济统计学、统计学、应用统计、数据科学、大数据科学与应用、大数据统计、经济社会统计、经济统计、经济统计学、社会经济统计、社会经济统计学、数据科学、数理统计、数理统计学、统计学、信息统计技术、应用概率、应用概率统计、应用统计、应用统计学、数据科学、数据科学、财务管理、财务学、会计、会计学、数据科学;本科所学专业要求为:会计学、财务会计与审计、会计、大数据与会计、财务管理、大数据与财务管理、经济学、经济统计学、国民经济管理、商务经济学、能源经济、数字经济、网络经济学、统计学、应用统计学、数据科学 |
| 是否加试心理测评 | 否 |
| 是否体能测评 | 否 |
| 是否加试专业 | 否 |
| 备注 | 参照公务员法管理。 |
| 返回首页 查询职位 2026年职位 绍兴职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |