| 地区 | 金华 |
| 招录单位名称 | 义乌市城市社会经济调查队 |
| 职位代码 | 13307006015000046 |
| 职位名称 | 工作人员(一级科员) |
| 职位属性 | 综合管理类 |
| 职位大类 | 综合类 |
| 职位小类 | 综合类 |
| 招录人数 | 3 |
| 咨询电话 | 0579-85522174 |
| 职位简介 | 从事统计工作 |
| 学历要求 | 本科及以上 |
| 学位要求 | 学士及以上 |
| 性别要求 | |
| 现有身份要求 | 2026年应届毕业生 |
| 政治面貌要求 | 不限 |
| 民族要求 | 不限 |
| 年龄要求 | 年龄要求18至38周岁(2026年硕士以上应届毕业生放宽至43周岁) |
| 专业要求 | 本科所学专业要求为:经济与贸易类、数学类、统计学类、计算机类、会计学、财务会计与审计、会计、大数据与会计、财务管理、大数据与财务管理、审计学、经济学、经济统计学、国民经济管理 |
| 是否加试心理测评 | 否 |
| 是否体能测评 | 否 |
| 是否加试专业 | 否 |
| 备注 | 参照公务员法管理 |
| 返回首页 查询职位 2026年职位 金华职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |